Прием цветных металлов
Прием цветных металлов в Москве и Московской области: высокие цены и выгодные условия сотрудничества для частных лиц и организаций.
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Стоимость приема цветого металлолома
Прием лома цветных металлов в Москве и Московской области от компании «Металлолом 99». Мы предлагаем широкую сеть пунктов приема и вывоза цветного металла по самым выгодным ценам. Наша команда включает опытных резчиков и грузчиков, что позволяет нам организовать бесплатный демонтаж и вывоз металлолома в день обращения.
Есть несколько ключевых факторов, влияющих на цену приема цветного металлолома:
• Тип металла: латунь, медь, свинец и другие сплавы.
• Содержание металлов в сплаве, определяемое специальным оборудованием.
• Состояние материала: очищенный лом цветных металлов (например, блестящая медь) оценивается выше.
• Размер и форма изделия: чем проще и габаритнее лом для переработки, тем выше его стоимость.
• Объем партии: чем больше вес сдаваемого лома, тем выгоднее условия приема. Бесплатный вывоз доступен от 500 кг цветного лома.
Ищете, сколько стоит лом цветного металла в Москве? «Металлолом 99» готов предложить выгодные цены за каждый килограмм или тонну сдаваемого цветмета!
| Тип Металла | Цена (₽/кг.) |
|---|---|
| Медь Блеск | 784 ₽/кг. |
| Лом Меди В Силовом Кабеле (Более 50 Мм2) | 784 ₽/кг. |
| Кусковая Медь | 776 ₽/кг. |
| «Отборка» (Не Менее 3 Мм.) | 776 ₽/кг. |
| Обожженная (Лом «Жженка») | 764 ₽/кг. |
| Медь В Масле | 771 ₽/кг. |
| Электротехническая (В Масле) | 771 ₽/кг. |
| Медная Катанка | 429 ₽/кг. |
| Шинка Трансформаторная Медная | 776 ₽/кг. |
| Лом Эмальпровода | 439 ₽/кг. |
| Медный Микс (Несортовая) | 764 ₽/кг. |
| Медь В Стеклоткани | 550 ₽/кг. |
| Луженая Медь | 572 ₽/кг. |
| Медная Стружка (Сечка) | 624 ₽/кг. |
| Медная Проволока | 459 ₽/кг. |
| Радиаторы Медные | 547 ₽/кг. |
| Медно-Алюминиевые Радиаторы | 209 ₽/кг. |
| Алюминиево-Медные Радиаторы | 209 ₽/кг. |
| Электротехнический Алюминий (В Масле) | 188 ₽/кг. |
| Провод Ас | 95 ₽/кг. |
| Лом Алюминия В Силовом Кабеле (Более 50 Мм2) | 194 ₽/кг. |
| Пищевой Алюминий «Пищевка» | 186 ₽/кг. |
| Алюминиевый Профиль (Ад-31) | 182 ₽/кг. |
| Алюминиевые Ерши (Трубы С Ребрами) | 79 ₽/кг. |
| Алюминиевые Диски | 190 ₽/кг. |
| Офсетные Листы (Офсет) | 169 ₽/кг. |
| Моторный Алюминий | 154 ₽/кг. |
| Сплав Амг | 55 ₽/кг. |
| Микс Алюминия (Несортовой Лом) | 144 ₽/кг. |
| Автомобильные Номера | 56 ₽/кг. |
| Сплав Алюминия Амц | 76 ₽/кг. |
| Алюминиевые Банки | 119 ₽/кг. |
| Алюминиевая Стружка | 94 ₽/кг. |
| Алюминиевая Фольга | 94 ₽/кг. |
| Лом Алюминиевых Радиаторов | 89 ₽/кг. |
| Алюминиевая Проволока | 144 ₽/кг. |
| Марочная Бронза (Браж, Броф, Броц) | 574 ₽/кг. |
| Микс Бронзы (Несортовой Лом) | 574 ₽/кг. |
| Кусковая Бронза (Кусок От 10 Мм.) | 574 ₽/кг. |
| Бронзовые Изделия | 574 ₽/кг. |
| Бронзовая Стружка | 344 ₽/кг. |
| Свинец В Чушках | 103 ₽/кг. |
| Лом Свинца В Силовом Кабеле | 108 ₽/кг. |
| Кабель Со Свинцовой Оболочкой | 108 ₽/кг. |
| Кабельный Свинец (Очищенный От Гудрона) | 108 ₽/кг. |
| Кусковой Свинец (Кусок Более 10 Мм.) | 103 ₽/кг. |
| Свинцовые Пластины | 103 ₽/кг. |
| Кабельный Свинец (Не Очищенный От Гудрона) | 108 ₽/кг. |
| Свинец «Переплав» | 103 ₽/кг. |
| Лом Свинца В Телефонном Кабеле | 108 ₽/кг. |
| Шиномонтажные Грузики (Балансировочные) | 48 ₽/кг. |
| Свинцовая Проволока | 103 ₽/кг. |
| Марочная Латунь Л-63 | 199 ₽/кг. |
| Марочная Латунь Л–90 | 199 ₽/кг. |
| Лом Латуни Лс-59 | 199 ₽/кг. |
| Микс Латуни (Несортовая) | 199 ₽/кг. |
| Кусковая Латунь (Кусок От 5Мм.) | 199 ₽/кг. |
| Лом Латунных Радиаторов | 199 ₽/кг. |
| Латунная Стружка | 344 ₽/кг. |
| Лом Высоколегированной Стали (15-99% Ni) | 145 ₽/кг. |
| Нержавейка 10% (Габарит) | 71 ₽/кг. |
| Нержавейка 10% (Не Габарит) | 71 ₽/кг. |
| Нержавейка 8% (Габарит) | 61 ₽/кг. |
| Нержавейка 8% (Не Габарит) | 61 ₽/кг. |
| Стружка Нержавейки | 29 ₽/кг. |
| Лом Стали Низколегированной (1-6% Ni) | 21 ₽/кг. |
| Лом Титана Вт1-0 | 1750 ₽/кг. |
| Несортовой Титан (Микс) | 246 ₽/кг. |
| Титановая Стружка | 106 ₽/кг. |
| Медный Кабель | 764 ₽/кг. |
| Силовой Кабель | 764 ₽/кг. |
| Телефонный Кабель | 209 ₽/кг. |
| Компьютерный Кабель | 190 ₽/кг. |
| Алюминиевый Кабель | 194 ₽/кг. |
| Свинцовый Кабель | 108 ₽/кг. |
| Монтажный Кабель | 612 ₽/кг. |
| Обмоточный Кабель | 592 ₽/кг. |
| Лом Слитых Аккумуляторов | 58 ₽/кг. |
| Гелевые Аккумуляторы | 48 ₽/кг. |
| Автомобильные Аккумуляторы | 53 ₽/кг. |
| Свинцовые Аккумуляторы | 41 ₽/кг. |
| Тяговые Аккумуляторы | 41 ₽/кг. |
| Аккумуляторы От Ибп | 48 ₽/кг. |
| Эбонитовые Аккумуляторы | 31 ₽/кг. |
| Щелочные Аккумуляторы (Тнж, Нк) | 42 ₽/кг. |
| Магний | 200 ₽/кг. |
| Алюминиевые Банки | 93 ₽/кг. |
| Олово | 750 ₽/кг. |
| Никель | 680 ₽/кг. |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Здесь вы можете увидеть фото и видео наших работ, которые демонстрируют наш профессионализм и высокое качество обслуживания.